采用了核安全級的大功率電源模塊平臺,安全可靠性更高;
采用新型高效三相PFC電路拓撲結構,功率因數大于0.99,諧波畸變率低≤5%;高頻開關電源模塊采用了全橋移相軟開關技術,執行效率高。
先進的數字化均流技術,有效提高了均流精度和抗干擾性;首創模塊休眠技術和輪動技術,保證系統高效率運行;
智能化的充電過程控制和完善的充電過程監視及保護,傻瓜式操作;
具有定時充電、定量充電、定金額充電和自動充滿等多種充電方式可供選擇;
實時顯示已充電量、充電時間、當前電價、充電價格等信息及運行狀態;
可預留RS-485組網通訊接口,并提供選配的GPRS組網方式;
模塊熱插拔技術,使維護更方便;
工作環境溫度-20+50℃。
適用范圍
一體式直流智能充電樁適用于城市專用充電站(公交車、出租車、公務車、環衛車、物流車等)城市公共充電站(私家車、通勤車、大巴車)城市居民小區、購物廣場、電力營業場所等具有的各種停車場;城際高速公路充電站等需要直流快速充電的場合,特別適合場地受限情況下的快速部署。
充電樁參數表
產品型號 | DCL015A | DCL020A | ||
詳細規格 | 額定功率 | 15KW | 20KW | |
充電設備 | 用戶界面 | 4.3寸LCD彩色顯示觸摸屏 | ||
安裝方式 | 落地式 | |||
走線方式 | 下進下出 | |||
設備尺寸 | 456*292*1600(mm) | |||
輸入電壓 | AC380V±20% | |||
輸入頻率 | 45~65Hz | |||
輸出電壓 | 200V-500V | 200V-500V | ||
單槍輸出電流范圍 | 0-30A | 0-40A | ||
輸出電壓 | 200V-750V | 200V-750V | ||
單槍輸出電流范圍 | 0-20A | 0-36.7A | ||
輸出電壓 | 200V-750V(恒功率) | 無 | ||
單槍輸出電流范圍 | 0-37.5A | 無 | ||
線纜長度 | 4/5m | |||
計量精度 | 0.5級 | |||
電氣指標 | 限流保護值 | ≥110% | ||
穩壓精度 | ≤±0.5% | |||
穩流精度 | ≤±1% | |||
紋波系數 | ≤±0.5% | |||
效率 | ≥94.5% | |||
功率因數 | ≥0.99 (50%負載以上) | |||
諧波含量THD | ≤5% (50%負載以上) | |||
功能設計 | 人機界面 | 4.3寸LCD彩色顯示觸摸屏 | ||
充電模式 | 自動充滿/定電量/定金額/定時間 | |||
支付方式 | 刷卡支付/APP支付/掃碼支付 | |||
通信接口 | 以太網 2/3/4G (選配) | |||
安全設計 | 執行標準 | GB\T 20234、GB/T 18487、GB/T 27930、NB\T 33008 | ||
安全功能 | 充電槍溫度檢測、過壓保護、欠壓保護、過載保護、短路保護、接地保護、過溫保護 、低溫保護、絕緣監測保護、極性反接保護、防雷保護、急停保護、漏電保護 | |||
環境指標 | 工作溫度 | -25℃~+50℃ | ||
工作濕度 | 5%~95%無凝霜 | |||
工作海拔 | <3000m | |||
防護等級 | IP54 | |||
冷卻方式 | 強迫風冷 | |||
噪聲控制 | ≤60dB | |||
MTBF | 100,000小時 |
聯系人:朱經理
手機:13355145348
電話:0537-3771166
地址:山東省濟寧市兗州區經濟開發區創業路88號