一體式直流充電樁適用于城市專用充電站(公交車、出租車、公務車、環衛車、物流車等)城市公共充電站(私家車、通勤車、大巴車)城市居民小區、購物廣場、電力營業場所等具有的各種停車場;城際高速公路充電站等需要直流快速充電的場合,特別適合場地受限情況下的快速部署。
充電樁參數表
額定功率Capacity | 15KW | 30KW | |
峰值功率 Peak Power | |||
制作方式Working | ZVS,PWM | ||
輸入INPUT | |||
電壓Voltage | 380VAC±20% | ||
頻率Frequency | 45Hz-65Hz | ||
功率因數 Power Factor(MAX) |
≥0.99 APFC | ||
電流總諧波 Current THD | ≤5% | ||
輸出 OUTPUT | |||
電壓Voltage | 200-750Vdc | ||
電流Current | 20A | 40A | |
穩壓精度 Voltage Regulation |
≤±0.5%FS(FS Resistor Load) | ||
穩流精度 Current Regulation |
≤±1%FS(FS Resistor Load) | ||
紋波Ripple | ≤0.2% | ||
電源調整率 Power Regulation |
≤±0.1%FS | ||
防護等級 Protection grade | IP55 | ||
效率Efficiency | ≥96% | ||
電壓、電流的數據采樣周期 | <100ms | ||
保護Protection | 1、輸入過/欠壓保護;2、輸出過流/短路保護; 3、電池防反接、過熱、防雷、通訊中斷、防潮、防鹽霧、防霉變、防銹保護等防護措施功能 | ||
模塊通訊接口Interface | CAN 2.0 | ||
控制器通訊接口Interface | CAN/RS485/RS232 | ||
結算方式 | 刷卡/掃碼 | ||
冷卻方式 Cooling | 風扇強制冷卻 | ||
環境 Environment | 運行環境operating Temperature | -20+50℃ | |
溫度Temperature | -30~50℃ | ||
濕度humidity | 5%~95% | ||
重量Weight(Kg) | |||
尺寸Dimension(mm) | 655*320*689(mm) |
聯系人:朱經理
手機:13355145348
電話:0537-3771166
地址:山東省濟寧市兗州區經濟開發區創業路88號